
SP-DRIVER 56 / 200W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ชำระเงินเป็นงวดง่าย ๆ ไม่มีดอกเบี้ยกับ Klarna.
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | พารามิเตอร์สัญญาณ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 175x157mm | กำลัง RMS | 200W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงสกรู | 159 มม. (112x112 มม.) | กำลังสูงสุด | 400W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องตัดบัฟเฟิล | 140 มม. | ความถี่เรโซแนนซ์ | 1KHz |
| ความลึก | 182 มม. | ความต้านทาน DC | 6.2ohm |
| ขอบและปะเก็น | 7.3mm | ความไว (1W/1M) SPL | 110dB |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.05kg | ความต้านทานปกติ | 8 โอห์ม |
| กล่องจัดส่ง (กล่องกระดาษ 2 ชิ้น) | 330*190*200 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดเสียง | 51.6mm |
| วัสดุไดอะแฟรม | ไทเทเนียม (Ti) | ความหนาแน่นของฟลักซ์ | 1.90T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำคอ | 50 มม. | วัสดุฮอร์น | อลูมิเนียม (AL) |
| ช่วงความถี่ (-10dB สูงสุด) | 1KHz-20KHz | ความลึก T YOKE | 8 มม. |
| วัสดุโฟร์เมอร์ | คาปตอน | ความลึกช่องว่างแม่เหล็ก | 7 มม. |
| วัสดุพัน | CCAW 2 ชั้น | วัสดุแม่เหล็ก | วงแหวนเฟอร์ไรต์ |
| ความลึกของการพัน | 2.4mm | แม่เหล็ก | ¢135x¢70x17 |

SP-DRIVER 56 / 200W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ราคาขาย5,148.81 ฿
ราคาปกติ10,297.63 ฿
