
SP-DRIVER 49 / 100W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ชำระเงินเป็นงวดง่าย ๆ ไม่มีดอกเบี้ยกับ Klarna.
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | พารามิเตอร์สัญญาณ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 155 (155x135 มม.) | กำลัง RMS | 100W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงสกรู | 138 มม. (98x98 มม.) | กำลังสูงสุด | 200W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องตัดบัฟเฟิล | 116 มม. | ความถี่เรโซแนนซ์ | 1500Hz |
| ความลึก | 103 มม. | ความต้านทาน DC | 6.3ohm |
| ขอบและปะเก็น | 6 มม. | ความไว (1W/1M) SPL | 105dB |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.55kg | ความต้านทานปกติ | 8 โอห์ม |
| กล่องจัดส่ง (กล่องกระดาษ 2 ชิ้น) | 300*170*125 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดเสียง | 44.4mm |
| วัสดุไดอะแฟรม | ไทเทเนียม | ความหนาแน่นของฟลักซ์ | 1.4 T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำคอ | 25.4mm | วัสดุฮอร์น | ABS+PC |
| ช่วงความถี่ (-10dB สูงสุด) | 1500Hz-20KHz | ความลึก T YOKE | 5 มม. |
| วัสดุโฟร์เมอร์ | คาปตอน | ความลึกช่องว่างแม่เหล็ก | 5 มม. |
| วัสดุพัน | CCAW 2 ชั้น | วัสดุแม่เหล็ก | วงแหวนเฟอร์ไรต์ |
| ความลึกของการพัน | 2.0mm | แม่เหล็ก | ¢115x¢56x15 |

SP-DRIVER 49 / 100W RMS (ราคาต่อหน่วย)
ราคาขาย2,842.09 ฿
ราคาปกติ5,684.18 ฿
